STAINLESS STEEL


7 x 7

7 x (1+6)
EN 12385
 
PDF product  index
25 nom. diameter weight calculated
aggregate
minimum
breaking load
1570 N/mm2 - 160 kg/mm2
mm ca Kg/m kN kg kN kg
  1,0 0,0038 0,7 69,1 0,6 62,1
  1,5 0,0086 1,5 155,6 1,4 139,7
  2,0 0,0154 2,7 276,6 2,4 248,4
  2,5 0,0240 4,2 432,1 3,8 388,1
  3,0 0,0346 6,1 622,2 5,5 558,9
  4,0 0,0614 10,9 1106,2 9,7 993,5
  5,0 0,0960 17,0 1728,4 15,2 1552,4
  6,0 0,1382 24,4 2489,0 21,9 2235,4
  7,0 0,1882 33,2 3387,7 29,8 3042,7
  8,0 0,2458 43,4 4424,8 39,0 3974,1
  10,0 0,3840 67,8 6913,8 60,9 6209,6
  12,0 0,5530 97,7 9955,8 87,7 8941,8
©2001-2011
ITC - International
Trading Company Srl



Offices and Warehouse:
Via al Dos dela Roda,
I - 38057 Z.I. Cirè di
Pergine Vals. (TN) - Italy


Tel. +39 0461.534000
Fax +39 0461.533888
©2001-2011 ITC - International Trading Company Srl