STAINLESS STEEL


1 x 19

1 x (1+6+12)
EN 12385
 
PDF product  index
24   nom. diameter weight minimum breaking load
1570 N/mm2 / 160 kg/mm2
  mm ca. Kg/m kN kg
    1,0 0,005 0,8 84,8
    1,5 0,011 1,9 190,8
    2,0 0,020 3,3 339,2
    2,5 0,031 5,2 530,1
    3,0 0,044 7,5 763,3
    4,0 0,078 13,3 1357,0
    5,0 0,122 20,8 2120,3
    6,0 0,176 30,0 3053,2
    7,0 0,240 40,8 4155,8
    8,0 0,313 53,2 5427,9
    10,0 0,490 83,2 8481,1
    12,0 0,705 119,8 12212,8
    14,0 0,960 163,1 16623,0
    16,0 1,253 213,0 21711,7
©2001-2011
ITC - International
Trading Company Srl



Offices and Warehouse:
Via al Dos dela Roda,
I - 38057 Z.I. Cirè di
Pergine Vals. (TN) - Italy


Tel. +39 0461.534000
Fax +39 0461.533888
©2001-2011 ITC - International Trading Company Srl