REDANCIA


DIN 6899, form B

Zincata

Campi di utilizzo:
Funi industriali.
PDF prodotto  indice accessori
3  4  5   le altre redance 
5 codice Ø a L c Kg/%
  RDZ00000025 2,5 3 19 12 0,50
  RDZ00000035 3,5 4 21 13 0,80
  RDZ00000004 4,0 5 23 14 1,00
  RDZ00000005 5,0 6 25 16 1,60
  RDZ00000006 6,0 7 28 18 1,90
  RDZ00000007 7,0 8 32 20 3,00
  RDZ00000009 9,0 10 38 24 4,70
  RDZ00000011 11,0 12 45 28 6,80
  RDZ00000012 12,0 13 48 30 8,00
  RDZ00000013 13,0 14 51 32 10,00
  RDZ00000015 15,0 16 58 36 14,50
  RDZ00000016 16,0 18 64 40 20,00
  RDZ00000018 18,0 20 72 45 29,00
  RDZ00000020 20,0 22 80 50 32,00
  RDZ00000022 22,0 24 90 56 47,00
  RDZ00000024 24,0 26 99 62 59,00
  RDZ00000026 26,0 28 112 70 80,00
  RDZ00000028 28,0 30 120 75 110,00
  RDZ00000030 30,0 32 128 80 123,00
  RDZ00000032 32,0 34 152 95 156,00
  RDZ00000034 34,0 36 160 100 176,00
  RDZ00000036 36,0 38 176 110 192,00
  RDZ00000038 38,0 40 184 115 292,00
  RDZ00000040 40,0 42 192 120 320,00
  RDZ00000042 42,0 45 240 150 364,00
MAPPA SITO

CONTATTA ITC


Uffici e magazzino:
Via al Dos dela Roda,
I - 38057 Z.I. Cirè di
Pergine Vals. (TN) - Italy


Tel. +39 0461.534000
Fax +39 0461.533888
©2001-2009 ITC - International Trading Company Srl