MANICOTTO


DIN EN 13411-3
(DIN 3093) form A



Campi di utilizzo:
Funi industriali e strumenti
di tensione e sollevamento
PDF prodotto  indice accessori
 
10 codice misura a b l s Kg/%
  MNDNA309301 1,0 1,2 2,4 5 0,65 0,010
  MNDNA309315 1,5 1,7 3,4 6 0,75 0,021
  MNDNA309302 2,0 2,4 4,8 7 0,85 0,024
  MNDNA309325 2,5 2,7 5,4 9 1,05 0,049
  MNDNA309303 3,0 3,3 6,6 11 1,25 0,084
  MNDNA309304 4,0 4,4 8,8 14 1,70 0,181
  MNDNA309345 4,5 4,9 9,8 16 1,90 0,261
  MNDNA309305 5,0 5,5 11,0 18 2,10 0,357
  MNDNA309306 6,0 6,6 13,2 21 2,50 0,586
  MNDNA309365 6,5 7,2 14,4 23 2,70 0,755
  MNDNA309307 7,0 7,8 15,6 25 2,90 0,953
  MNDNA309308 8,0 8,8 17,6 28 3,30 1,370
  MNDNA309309 9,0 9,9 19,8 32 3,70 1,980
  MNDNA309310 10,0 10,9 21,8 35 4,10 2,640
  MNDNA309311 11,0 12,1 24,2 39 4,50 3,580
  MNDNA309312 12,0 13,2 26,4 42 4,90 4,580
  MNDNA309313 13,0 14,2 28,4 46 5,40 5,970
  MNDNA309314 14,0 15,3 30,6 49 5,80 7,350
  MNDNA309316 16,0 17,5 35,0 56 6,70 11,100
  MNDNA309318 18,0 19,6 39,2 63 7,60 15,900
  MNDNA309320 20,0 21,7 43,4 70 8,40 21,700
  MNDNA309322 22,0 24,3 48,6 77 9,20 29,200
  MNDNA309324 24,0 26,4 52,8 84 10,00 37,600
  MNDNA309326 26,0 28,5 57,0 91 10,90 48,100
  MNDNA309328 28,0 31,0 62,0 98 11,70 60,300
  MNDNA309332 32,0 35,2 70,4 112 13,40 89,700
  MNDNA309336 36,0 39,8 79,6 126 15,00 127,500
  MNDNA309340 40,0 44,0 88,0 140 16,60 173,400
  MNDNA309344 44,0 48,4 96,8 154 18,30 231,400
  MNDNA309348 48,0 52,8 105,6 168 20,00 301,000
  MNDNA309352 52,0 57,2 114,4 182 21,60 381,300
  MNDNA309356 56,0 61,5 123,2 196 23,30 477,200
  MNDNA309360 60,0 66,0 132,0 210 25,00 288,000
MAPPA SITO

CONTATTA ITC


Uffici e magazzino:
Via al Dos dela Roda,
I - 38057 Z.I. Cirè di
Pergine Vals. (TN) - Italy


Tel. +39 0461.538299
Fax +39 0461.539375
©2001-2009 ITC - International Trading Company Srl